dnf剑宗短剑武器排行(dnf剑宗短剑精通数据)
DNF剑宗短剑武器排行(剑宗短剑精通数据)
| 武器名称 | 武器等级 | 伤害 | 攻击速度 | 物理攻击力 | 魔法攻击力 | 独立攻击力 | 所有属性攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斩影 | 100 | 3428-3797 | 48 | 234-356 | 224-239 | 627-1144 | 39-98 |
| 天寿 | 100 | 3428-3797 | 44 | 233-355 | 225-240 | 611-1111 | 39-98 |
| 赤血 | 100 | 3428-3797 | 46 | 234-356 | 224-239 | 619-1128 | 39-98 |
| 荒泷 | 100 | 3428-3797 | 45 | 233-355 | 225-240 | 615-1116 | 39-98 |
| 龙归 | 100 | 3428-3797 | 43 | 232-354 | 226-241 | 601-1095 | 39-98 |
| 天行 | 100 | 3428-3797 | 47 | 233-355 | 225-240 | 623-1132 | 39-98 |
| 裂晶 | 100 | 3428-3797 | 47 | 232-353 | 226-241 | 621-1129 | 39-98 |
| 魔骨 | 100 | 3428-3797 | 44 | 233-355 | 225-240 | 611-1111 | 39-98 |
以上是DNF剑宗短剑武器排行,每个武器都有不同的属性,需要根据自己的属性需求选择适合自己的剑。其中,斩影、天寿、赤血等武器攻击速度较慢,但伤害高,适合一些追求伤害的玩家。而天行、裂晶等武器攻击速度相对较快,但伤害略低,适合一些追求出手快的玩家。
总的来说,剑宗短剑的选择需要综合考虑多方面的因素,包括自身的属性需求、PVE或PVP职业特点、个人的游戏习惯等等,只有选择了最适合自己的武器,才能在游戏中更好的发挥自己的实力。
热门推荐









